Verkehrsübungsplätze für Motorrad
Angaben laut Betreiberseiten, geprüft zwischen 25.09.2026 und 26.09.2026
Verkehrsübungsplatz Motorrad: Hier stehen nur Plätze, deren Betreiber Motorräder ausdrücklich als erlaubt nennt. Plätze, die Motorräder ausschließen oder nichts dazu sagen, fehlen.
- Plätze35 von 84
- Am Wochenende28
- Ohne Anmeldung26
- Bundesländer12
Alle Plätze nach Bundesland
| Platz | Fahrzeuge laut Betreiber | Mindestalter laut Betreiber | Preis/Std. |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg (7) | |||
| Verkehrsübungsanlage Esslingen-Sirnau (MSC Esslingen) Esslingen am Neckar | „PKW, Motorrad (nur analog zu den Autos)“ | Keine Angabe des Betreibers. | 10 € |
| Verkehrsübungsplatz Freiburg (Großmarktgelände) Freiburg im Breisgau | „alle Kfz (Motorrad bis LKW)“ | „16“ | keine Angabe |
| Verkehrsübungsplatz Heilbronn (Kreisverkehrswacht) Heilbronn | „PKW, Motorrad, Leichtfahrzeuge bis 45 km/h (z. B. Citroën Ami, ab 14), Ellenator (ab 15)“ | „Mofa bis 45 km/h ab 14“ | 15 € |
| Verkehrsübungsplatz MSC Hohenasperg Asperg | „PKW, Motorrad“ | „16 (Klasse B)“ | 15 € |
| Verkehrsübungsplatz MSC Sielmingen Sielmingen | „PKW bis 3,5 t ohne Anhänger, Motorrad“ | „16 (Klasse B), 14 (AM/Mofa), 15 (A1), 17 (A2)“ | keine Angabe |
| Verkehrsübungsplatz Rhein-Neckar Mannheim | „eigener PKW und Motorrad (eigene Motorradbahn, an Heimspieltagen des SV Waldhof geschlossen)“ | „16“ | keine Angabe |
| Verkehrsübungsplatz Villingen-Schwenningen (SAC im ADAC) Villingen-Schwenningen | „PKW, Motorrad, Anhänger, Wohnmobil“ | „PKW und Motorrad 16, A1 15, Mofa 14“ | 15 € |
| Bayern (3) | |||
| Verkehrsübungsplatz Bergheim (Fahrsicherheit Bergheim) Bergheim | „PKW, Motorrad (nur mit Termin)“ | „16“ | 15 € |
| Verkehrsübungsplatz Forchheim (bei Gosberg/Pinzberg) Pinzberg | „PKW, Motorrad, Mofa, Roller“ | „kein Mindestalter (laut FAQ des Betreibers)“ | 13,50 € |
| Verkehrsübungsplatz Kreisverkehrswacht Neu-Ulm Neu-Ulm | „PKW, Motorrad, Roller“ | „16 (PKW), Motorrad 17, Roller 15“ | 15 € |
| Brandenburg (2) | |||
| Übungsplatz Fahrsicherheitszentrum Bernau (Kreisverkehrswacht Barnim) Bernau | „PKW, Motorrad (eigenes Fahrzeug)“ | „16“ | 15 € |
| Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht Potsdam Potsdam | „PKW, Motorrad“ | „16,5 (PKW)“ | 10 € |
| Hamburg (1) | |||
| Verkehrsübungsplatz Verkehrswacht Hamburg Hamburg | „PKW, Motorrad“ | „16½“ | 18 € |
| Hessen (5) | |||
| ADAC Verkehrsübungsplatz Hessen (Malsfeld) Malsfeld | „PKW, Motorrad“ | „16“ | 19,50 € |
| Hessischer Verkehrsübungsplatz (Verkehrswacht Kassel) Baunatal | „PKW, Motorrad“ | „16½ (Pkw), 14½ (Motorrad AM/A1), 17½ (A2), 23½ (A direkt)“ | keine Angabe |
| Verkehrsübungsanlage Automobil-Club Bensheim Bensheim | „PKW, Motorrad“ | „16 (PKW, nur mit Begleitung)“ | keine Angabe |
| Verkehrsübungsplatz Bickenbach Bickenbach | „PKW, Motorrad, Kleinkraftrad (keine E-Scooter, keine Fahrräder)“ | „16 (Pkw, Motorrad), Kleinkrafträder ab 14“ | 12 € |
| Verkehrsübungsplatz Fulda-Dietershausen Dietershausen | „PKW, Motorrad“ | „16“ | 19,50 € |
| Niedersachsen (3) | |||
| Verkehrsübungsplatz Braunschweig (vp-bs) Braunschweig | „PKW, Motorrad, Anhänger“ | „16“ | 17 € |
| Verkehrsübungsplatz Braunschweig-Volkmarode (Fahrschule Mausehund) Braunschweig | „PKW, Motorrad, Anhänger, Mietfahrzeug“ | „16,5 (Klasse B), A/A2 17,5, A1/AM 15,5“ | 15 € |
| Verkehrsübungsplatz Papenburg (Verkehrswacht Aschendorf-Hümmling) Papenburg | „PKW (auch mit Anhänger), Motorrad, Roller“ | „16 (PKW), Motorrad 17, Roller/Kleinkraftrad 15“ | 8 € |
| Nordrhein-Westfalen (6) | |||
| ADAC Verkehrsübungsplatz Kaarst Kaarst | „PKW, Motorrad, Mofa, Wohnwagen/Wohnmobil nur nach telefonischer Anfrage“ | „16 (Pkw), Motorrad 15, Mofa/Leichtfahrzeuge bis 25 km/h 14“ | 24 € |
| ADAC Verkehrsübungsplatz Recklinghausen Recklinghausen | „PKW, Motorrad, Anhänger“ | „PKW 16, 125 ccm 15, Mofa 14“ | 20 € |
| Verkehrs-Sicherheits-Zentrum Olpe Olpe | „eigener PKW oder Motorrad, Roller und Microcar (ab 14), Wohnmobile und Gespanne nach Absprache auf eigener Übungsfläche“ | „15 (Roller-Ausnahme)“ | 25 € |
| Verkehrsübungsplatz Jülich (Verkehrswacht) Jülich | „PKW, Zweiräder (auch Kleinkrafträder und Roller bis 50 ccm, Mindestalter 16)“ | „16“ | 18 € |
| Verkehrsübungsplatz Mattes Fahrschule Gronau | „Auto, Motorrad, Quad, Roller“ | „15“ | keine Angabe |
| Verkehrsübungsplatz MSC Harsewinkel Harsewinkel | „PKW, Motorrad“ | „15“ | 15 € |
| Rheinland-Pfalz (4) | |||
| Verkehrsübungsplatz Idar-Oberstein (bull304) Idar-Oberstein | „PKW, Motorrad“ | „16“ | 19,50 € |
| Verkehrsübungsplatz Messe Mainz Mainz | „PKW, Motorrad, PKW mit Anhänger“ | „PKW und Motorrad 16, Mofa/Moped/Roller 15“ | 20 € |
| Verkehrsübungsplatz Otterberg Otterberg | „PKW, Motorrad, Mofa“ | „Mofa 15, PKW 16, Motorrad 17“ | keine Angabe |
| Verkehrsübungsplatz Worms Worms | „PKW bis 2,5 t, Motorrad, Mofa/Mokick/Moped (nicht: Pick-up, Wohnmobil, Quad, Anhänger)“ | „16 (PKW)“ | keine Angabe |
| Saarland (1) | |||
| ADAC Verkehrsübungsplatz Saarland Saarbrücken | „PKW, Motorrad, Roller/Leichtkraftrad, Klasse AM“ | „16 (Pkw), 14½ (Klasse AM), 15 (Roller/Leichtkraftrad bis 125 ccm), 17 (Motorrad)“ | keine Angabe |
| Sachsen (1) | |||
| Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht Dresden Dresden | „PKW, Moped, Motorrad“ | „16½ (Pkw), 14½ (Moped, Klasse M), 15½ (Krad, Klasse A)“ | 15 € |
| Schleswig-Holstein (1) | |||
| Verkehrsübungsplatz Travering Bad Oldesloe | „PKW, Motorrad, Mofa“ | „16 (Pkw, Motorrad), Mofa ab 13, A1 ab 15“ | keine Angabe |
| Thüringen (1) | |||
| ADAC Verkehrsübungsplatz Thüringen (Grammetal) Obergrunstedt | „PKW, Motorrad, Mofa“ | „16“ | 19,50 € |
Was die Betreiber dazu sagen
Ein Mindestalter als Zahl nennen 33 der 35 Betreiber: 1× ab 13, 9× ab 14, 7× ab 15, 1× ab 15½, 14× ab 16, 1× ab 16½. 13 erlauben Mofa oder Roller. 10 nennen Anhänger oder Wohnmobil.
Quelle: die Betreiberseiten, abgerufen zwischen 25.09.2026 und 26.09.2026. Der vollständige Wortlaut und die Platzordnung stehen auf der jeweiligen Platzseite.
Weitere Vergleiche
- Anhänger und Wohnmobil üben
- Mofa und Roller üben
- Plätze ab 14 oder 15
- Öffnungszeiten vergleichen
- Preise vergleichen
- Karte aller Plätze
Nach Bundesland
- Verkehrsübungsplätze in Baden-Württemberg
- Verkehrsübungsplätze in Bayern
- Verkehrsübungsplätze in Brandenburg
- Verkehrsübungsplätze in Hamburg
- Verkehrsübungsplätze in Hessen
- Verkehrsübungsplätze in Niedersachsen
- Verkehrsübungsplätze in Nordrhein-Westfalen
- Verkehrsübungsplätze in Rheinland-Pfalz
- Verkehrsübungsplätze in Saarland
- Verkehrsübungsplätze in Sachsen
- Verkehrsübungsplätze in Schleswig-Holstein
- Verkehrsübungsplätze in Thüringen
Angaben laut Betreiberseiten, abgerufen zwischen 25.09.2026 und 26.09.2026. Datenstand 26.09.2026. Lage der Plätze: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Etwas stimmt nicht mehr? Fehler melden