Anhänger und Wohnmobil üben
Angaben laut Betreiberseiten, geprüft zwischen 25.09.2026 und 26.09.2026
Verkehrsübungsplatz Anhänger: Hier stehen nur Plätze, deren Betreiber Anhänger, Wohnwagen, Wohnmobil oder Gespann ausdrücklich nennt. Wer diese Fahrzeuge ausschließt, fehlt hier.
- Plätze13 von 84
- Am Wochenende7
- Ohne Anmeldung10
- Bundesländer4
Alle Plätze nach Bundesland
| Platz | Fahrzeuge und Bedingungen laut Betreiber | Preis/Std. |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg (3) | ||
| Verkehrsübungsplatz Birkhau Kirchheim unter Teck | „PKW, PKW mit Anhänger“ | 10 € |
| Verkehrsübungsplatz MSC Sielmingen Sielmingen | „PKW bis 3,5 t ohne Anhänger, Motorrad“ | keine Angabe |
| Verkehrsübungsplatz Villingen-Schwenningen (SAC im ADAC) Villingen-Schwenningen | „PKW, Motorrad, Anhänger, Wohnmobil“ | 15 € |
| Niedersachsen (4) | ||
| Verkehrsübungsplatz Bramsche (Verkehrswacht Bramsche, Wallenhorst und Umgebung) Bramsche | „PKW, PKW mit Anhänger (eigene Termine)“ | keine Angabe |
| Verkehrsübungsplatz Braunschweig (vp-bs) Braunschweig | „PKW, Motorrad, Anhänger“ | 17 € |
| Verkehrsübungsplatz Braunschweig-Volkmarode (Fahrschule Mausehund) Braunschweig | „PKW, Motorrad, Anhänger, Mietfahrzeug“ | 15 € |
| Verkehrsübungsplatz Papenburg (Verkehrswacht Aschendorf-Hümmling) Papenburg | „PKW (auch mit Anhänger), Motorrad, Roller“ | 8 € |
| Nordrhein-Westfalen (3) | ||
| ADAC Verkehrsübungsplatz Kaarst Kaarst | „PKW, Motorrad, Mofa, Wohnwagen/Wohnmobil nur nach telefonischer Anfrage“ | 24 € |
| ADAC Verkehrsübungsplatz Recklinghausen Recklinghausen | „PKW, Motorrad, Anhänger“ | 20 € |
| Verkehrs-Sicherheits-Zentrum Olpe Olpe | „eigener PKW oder Motorrad, Roller und Microcar (ab 14), Wohnmobile und Gespanne nach Absprache auf eigener Übungsfläche“ | 25 € |
| Rheinland-Pfalz (3) | ||
| Verkehrsübungsplatz Fahrschule Paul Schmitt Roxheim | „PKW, Zweiräder, PKW mit Anhänger“ | keine Angabe |
| Verkehrsübungsplatz Messe Mainz Mainz | „PKW, Motorrad, PKW mit Anhänger“ | 20 € |
| Verkehrsübungsplatz Worms Worms | „PKW bis 2,5 t, Motorrad, Mofa/Mokick/Moped (nicht: Pick-up, Wohnmobil, Quad, Anhänger)“ | keine Angabe |
Was die Betreiber dazu sagen
Ein Mindestalter als Zahl nennen 13 der 13 Betreiber: 4× ab 14, 4× ab 15, 1× ab 15½, 3× ab 16, 1× ab 17. 10 dieser Plätze erlauben auch Motorräder. 4 erlauben Mofa oder Roller.
Quelle: die Betreiberseiten, abgerufen zwischen 25.09.2026 und 26.09.2026. Der vollständige Wortlaut und die Platzordnung stehen auf der jeweiligen Platzseite.
Weitere Vergleiche
- Plätze für Motorrad
- Mofa und Roller üben
- Plätze ab 14 oder 15
- Öffnungszeiten vergleichen
- Preise vergleichen
- Karte aller Plätze
Nach Bundesland
Angaben laut Betreiberseiten, abgerufen zwischen 25.09.2026 und 26.09.2026. Datenstand 26.09.2026. Lage der Plätze: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Etwas stimmt nicht mehr? Fehler melden